2022.11.11
【ネクサスシーサイド百道1.2.3号棟】売却や購入も仲介手数料無料か50%値引き
ネクサスシーサイド百道の売却をベストバランス経由で行うと仲介手数料は無料か50%値引きとなり、売却にかかるコストが大幅に安くなります。
また、購入の場合も仲介手数料無料または50%値引きで購入することができます。
※弊社専任物件を除くスーモやホームズに掲載されている多数の物件が仲介手数料安く購入できます。
賃貸物件として貸し出される場合も、客付け力が強い弊社にお任せください。
また入居者選定は慎重に行い、資産価値を落とさない事を一番に考えて賃貸管理を行っております。
【ネクサスシーサイド百道1号棟、2号棟、3号棟 物件概要】
☆ネクサスシーサイド百道所在地☆
1号棟 所在地:福岡市早良区百道浜1丁目3-11
2号棟 所在地:福岡市早良区百道浜1丁目3-12
3号棟 所在地:福岡市早良区百道浜1丁目3-13
交通:福岡市営地下鉄西新駅 徒歩10~12分
総戸数:1号棟49戸、2号棟49戸、3号棟49戸
構造:鉄筋コンクリート10階建て
地目:宅地
敷地面積:7475.24㎡
建築面積:2608.44㎡
延床面積:15696.96㎡
建ぺい率:34.89㎡
容積率:196.24%
・2LDK(14戸)56.66㎡(7戸)~59.44㎡(7戸)
・3LDK(65戸)68.82㎡(28戸)~90.07㎡(2戸)
・4LDK(65戸)85.84㎡(7戸)~119.09㎡(1戸)
・5LDK(3戸)124.63㎡(3戸)
設計:株式会社三浦紀之建築工房
設計・監理:株式会社大林組
施工:大林組・株式会社サンライフ建築共同企業体
建築確認番号:早特第259号
事業主:福岡地所株式会社
住戸専用駐車場:屋根付き46台 屋根なし101台
小学校区:百道浜小学校まで1100m
中学校区:百道中学校まで1215m
【ネクサスシーサイド百道1.2.3号棟 ライフライン・設備等】
給水:福岡市水道局
ガス:西部ガス
電気:九州電力
照明:玄関、廊下、便所、洗面化粧室、浴室、流し台、床の間、台所
インターホン、ドアスコープ、新聞受け設置、ユニットバス、シャワー、換気扇、洗面化粧台、防水パン、タオル掛け、ウォシュレット対応配線、インターホン、CATV
エレベーター6人乗り6基、3号棟に集会所
【ネクサスシーサイド百道 売りに出された価格】
日時 | 階数 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 |
1㎡あたりの価格 |
2022年11月 | 3号棟 4階 | 3LDK | 78.59㎡ | 4490万円 | 57.1万円/㎡ |
【ネクサスシーサイド百道1号棟 新築販売時価格・1㎡あたりの価格】
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-1001 | 4528万円 | 90.07㎡ | 50.2万円 |
1-1002 | 5130万円 | 104.41㎡ | 49.1万円 |
1-1003 | 6081万円 | 124.63㎡ | 48.7万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-901 | 5672万円 | 114.59㎡ | 49.5万円 |
1-902 | 4670万円 | 97.33㎡ | 47.9万円 |
1-903 | 4670万円 | 97.33㎡ | 47.9万円 |
1-905 | 5672万円 | 114.59㎡ | 49.5万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-801 | 3945万円 | 78.59㎡ | 50.2万円 |
1-802 | 3681万円 | 68.82㎡ | 53.5万円 |
1-803 | 4241万円 | 87.35㎡ | 48.5万円 |
1-805 | 4241万円 | 87.44㎡ | 48.5万円 |
1-806 | 3681万円 | 68.82㎡ | 53.5万円 |
1-807 | 3945万円 | 78.59㎡ | 50.2万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-701 | 3915万円 | 78.59㎡ | 49.8万円 |
1-702 | 3650万円 | 68.82㎡ | 53万円 |
1-703 | 4210万円 | 87.35㎡ | 48.2万円 |
1-705 | 4210万円 | 87.44㎡ | 48.1万円 |
1-706 | 3650万円 | 68.82㎡ | 53万円 |
1-707 | 3915万円 | 78.59㎡ | 49.8万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-601 | 3884万円 | 78.59㎡ | 49.4万円 |
1-602 | 3620万円 | 68.82㎡ | 52.6万円 |
1-603 | 4179万円 | 87.35㎡ | 47.8万円 |
1-605 | 4179万円 | 87.44㎡ | 47.8万円 |
1-606 | 3620万円 | 68.82㎡ | 52.6万円 |
1-607 | 3884万円 | 78.59㎡ | 49.4万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-501 | 3853万円 | 78.59㎡ | 49万円 |
1-502 | 3589万円 | 68.82㎡ | 52.1万円 |
1-503 | 4148万円 | 87.35㎡ | 47.4万円 |
1-505 | 4148万円 | 87.44㎡ | 47.4万円 |
1-506 | 3589万円 | 68.82㎡ | 52.1万円 |
1-507 | 3853万円 | 78.59㎡ | 49万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-401 | 3822万円 | 78.59㎡ | 48.6万円 |
1-402 | 3558万円 | 68.82㎡ | 51.7万円 |
1-403 | 4117万円 | 87.35㎡ | 47.1万円 |
1-405 | 4117万円 | 87.44㎡ | 47万円 |
1-406 | 3558万円 | 68.82㎡ | 51.7万円 |
1-407 | 3822万円 | 78.59㎡ | 48.6万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-301 | 3801万円 | 78.59㎡ | 48.3万円 |
1-302 | 3537万円 | 68.82㎡ | 51.4万円 |
1-303 | 4097万円 | 87.35㎡ | 46.9万円 |
1-305 | 4097万円 | 87.44㎡ | 46.8万円 |
1-306 | 3537万円 | 68.82㎡ | 51.4万円 |
1-307 | 3801万円 | 78.59㎡ | 48.3万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
1-201 | 3760万円 | 78.59㎡ | 47.8万円 |
1-202 | 3496万円 | 68.82㎡ | 50.8万円 |
1-203 | 4055万円 | 87.35㎡ | 46.4万円 |
1-205 | 4055万円 | 87.44㎡ | 46.3万円 |
1-206 | 3496万円 | 68.82㎡ | 50.8万円 |
1-207 | 3760万円 | 78.59㎡ | 47.8万円 |
【ネクサスシーサイド百道2号棟 新築販売時価格・1㎡あたりの価格】
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-1001 | 5498万円 | 112.78㎡ | 48.7万円 |
2-1002 | 5691万円 | 119.09㎡ | 47.7万円 |
2-1003 | 6029万円 | 124.63㎡ | 48.3万円 |
新築時価格 | 専有面積 | ||
2-901 | 5571万円 | 111.05㎡ | 50.1万円 |
2-902 | 4516万円 | 94.89㎡ | 47.6万円 |
2-903 | 4618万円 | 97.33㎡ | 47.4万円 |
2-905 | 5621万円 | 114.59㎡ | 49万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-801 | 4324万円 | 85.84㎡ | 50.3万円 |
2-802 | 2986万円 | 56.66㎡ | 52.7万円 |
2-803 | 4046万円 | 84.86㎡ | 47.6万円 |
2-805 | 4158万円 | 87.35㎡ | 47.6万円 |
2-806 | 3578万円 | 68.82㎡ | 52万円 |
2-807 | 3791万円 | 78.59㎡ | 48.2万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-701 | 4293万円 | 85.84㎡ | 50万円 |
2-702 | 2955万円 | 56.66㎡ | 52.1万円 |
2-703 | 4015万円 | 84.86㎡ | 47.3万円 |
2-705 | 4128万円 | 87.35㎡ | 47.2万円 |
2-706 | 3547万円 | 68.82㎡ | 51.5万円 |
2-707 | 3760万円 | 78.59㎡ | 47.8万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-601 | 4262万円 | 85.84㎡ | 49.6万円 |
2-602 | 2924万円 | 56.66㎡ | 51.6万円 |
2-603 | 3984万円 | 84.86㎡ | 46.9万円 |
2-605 | 4097万円 | 87.35㎡ | 46.9万円 |
2-606 | 3517万円 | 68.82㎡ | 51.1万円 |
2-607 | 3729万円 | 78.59㎡ | 47.4万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-501 | 4231万円 | 85384㎡ | 49.3万円 |
2-502 | 2893万円 | 56.66㎡ | 51万円 |
2-503 | 3953万円 | 84.86㎡ | 46.5万円 |
2-505 | 4066万円 | 87.35㎡ | 46.5万円 |
2-506 | 3486万円 | 68.82㎡ | 50.6万円 |
2-507 | 3698万円 | 78.59㎡ | 47万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-401 | 4200万円 | 85.84㎡ | 48.9万円 |
2-402 | 2862万円 | 56.66㎡ | 50.5万円 |
2-403 | 3922万円 | 84.86㎡ | 46.2万円 |
2-405 | 4035万円 | 87.35㎡ | 46.2万円 |
2-406 | 3455万円 | 68.82㎡ | 50.2万円 |
2-407 | 3667万円 | 78.59㎡ | 46.6万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-301 | 4180万円 | 85.84㎡ | 48.7万円 |
2-302 | 2841万円 | 56.66㎡ | 50.1万円 |
2-303 | 3902万円 | 84.86㎡ | 45.9万円 |
2-305 | 4014万円 | 87.35㎡ | 45.9万円 |
2-306 | 3434万円 | 68.82㎡ | 49.9万円 |
2-307 | 3647万円 | 78.59㎡ | 46.4万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
2-201 | 4138万円 | 85.84㎡ | 48.2万円 |
2-202 | 2800万円 | 56.66㎡ | 49.4万円 |
2-203 | 3861万円 | 84.86㎡ | 45.5万円 |
2-205 | 3973万円 | 87.35㎡ | 45.4万円 |
2-206 | 3393万円 | 68.82㎡ | 49.3万円 |
2-207 | 3606万円 | 78.59㎡ | 45.8万円 |
【ネクサスシーサイド百道3号棟 新築販売時価格・1㎡あたりの価格】
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-1001 | 4528万円 | 90.07㎡ | 50.2万円 |
3-1002 | 5130万円 | 104.41㎡ | 49.1万円 |
3-1003 | 6081万円 | 124.63㎡ | 48.7万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-901 | 5672万円 | 114.59㎡ | 49.5万円 |
3-902 | 4670万円 | 97.33㎡ | 47.9万円 |
3-903 | 4670万円 | 97.33㎡ | 47.9万円 |
3-905 | 5672万円 | 114.59㎡ | 49.5万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-801 | 3945万円 | 78.59㎡ | 50.2万円 |
3-802 | 3681万円 | 68.82㎡ | 53.5万円 |
3-803 | 4241万円 | 87.35㎡ | 48.5万円 |
3-805 | 4241万円 | 87.44㎡ | 48.5万円 |
3-806 | 3088万円 | 59.44㎡ | 51.9万円 |
3-807 | 4127万円 | 88.12㎡ | 46.8万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-701 | 3915万円 | 78.59㎡ | 49.8万円 |
3-702 | 3650万円 | 68.82㎡ | 53万円 |
3-703 | 4210万円 | 87.35㎡ | 48.2万円 |
3-705 | 4210万円 | 87.44㎡ | 48.1万円 |
3-706 | 3057万円 | 59.44㎡ | 51.4万円 |
3-707 | 4096万円 | 88.12㎡ | 46.4万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-601 | 3884万円 | 78.59㎡ | 49.4万円 |
3-602 | 3620万円 | 68.82㎡ | 52.6万円 |
3-603 | 4179万円 | 87.35㎡ | 47.8万円 |
3-605 | 4179万円 | 87.44㎡ | 47.8万円 |
3-606 | 3026万円 | 59.44㎡ | 50.9万円 |
3-607 | 4065万円 | 88.12㎡ | 46.1万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-501 | 3853万円 | 78.59㎡ | 49万円 |
3-502 | 3589万円 | 68.82㎡ | 52.1万円 |
3-503 | 4148万円 | 87.35㎡ | 47.4万円 |
3-505 | 4148万円 | 87.44㎡ | 47.4万円 |
3-506 | 2995万円 | 59.44㎡ | 50.3万円 |
3-507 | 4035万円 | 88.12㎡ | 45.7万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-401 | 3822万円 | 78.59㎡ | 48.6万円 |
3-402 | 3558万円 | 68.82㎡ | 51.7万円 |
3-403 | 4117万円 | 87.35㎡ | 47.1万円 |
3-405 | 4117万円 | 87.44㎡ | 47万円 |
3-406 | 2964万円 | 59.44㎡ | 49.87万円 |
3-407 | 4004万円 | 88.12㎡ | 45.4万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-301 | 3801万円 | 78.59㎡ | 48.3万円 |
3-302 | 3537万円 | 68.82㎡ | 51.4万円 |
3-303 | 4097万円 | 87.35㎡ | 46.9万円 |
3-305 | 4097万円 | 87.44㎡ | 46.8万円 |
3-306 | 2943万円 | 59.44㎡ | 49.5万円 |
3-307 | 3983万円 | 88.12㎡ | 45.2万円 |
新築時価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの価格 | |
3-201 | 3760万円 | 78.59㎡ | 47.8万円 |
3-202 | 3496万円 | 68.82㎡ | 50.8万円 |
3-203 | 4055万円 | 87.35㎡ | 46.4万円 |
3-205 | 4055万円 | 87.44㎡ | 46.3万円 |
3-206 | 2902万円 | 59.44㎡ | 48.8万円 |
3-207 | 3942万円 | 88.12㎡ | 44.7万円 |
【ネクサスシーサイド百道 周辺環境】
スーパー ボンラパスまで180m 徒歩3分
コンビニ ローソンまで279m 徒歩4分
【ネクサスシーサイド百道 過去賃料相場目安】
3階 56.66㎡ 10~11万円
5階 78.59㎡ 14万円~15.5万円
5階 56.66㎡ 10万円~11万円
6階 78.59㎡ 14万円~15.5万円
8階 56.66㎡ 10万円~11.5万円
9階 56.66㎡ 10万円~11.5万円
【売却だけではなく賃貸物件として貸出しもできます】
会社の転勤の際、また福岡に戻って来ることがある場合、売却ではなく賃貸として貸し出す事ができます。
分譲マンションの賃貸の客付けの強い弊社へご相談ください。
☆マンション購入後福岡県外に転勤になったら知っておきたい事☆
【ベストバランスで売却するメリット】
☆仲介手数料が0円か50%値引きされる
☆スーモやアットホームへの掲載料無料
☆事務手数料や広告料の売主負担なし
☆不動産業者間データベース(レインズ)へ登録されます
【ベストバランス経由で購入するメリット】
☆スーモやホームズで気になった多くの物件が仲介手数料を安く購入可能
☆事務手数料やローンサポート手数料不要
☆住宅ローンサポート致します
☆リフォーム会社ご紹介可能
【ベストバランスで賃貸物件として貸し出すメリット】
☆年間紹介件7000件、数賃貸の客付けがとても強い
☆賃貸後の資産価値を下げないような募集・管理方法
☆家賃保証会社へ加入しますので家賃滞納の恐れはありません
☆退去後の原状回復も適正価格で行います
【新築一戸建ては仲介手数料無料+JCB商品券をプレゼント】