2022.11.15
【パークテラス西新オーゼ 売買】売却も購入も仲介手数料無料か50%値引き
パークテラス西新オーゼの売却をベストバランス経由で行うと仲介手数料は無料か50%値引きとなり、売却にかかるコストが大幅に安くなります。
また、購入の場合も仲介手数料無料または50%値引きで購入することができます。
※弊社専任物件を除くスーモやホームズに掲載されている多数の物件が仲介手数料安く購入できます。
賃貸物件として貸し出される場合も、客付け力が強い弊社にお任せください。
また入居者選定は慎重に行い、資産価値を落とさない事を一番に考えて賃貸管理を行っております。
【パークテラス西新オーゼ 物件概要】
所在地:福岡市早良区西新2丁目9-1
交通:福岡市営地下鉄西新駅まで徒歩3分
地域地区:市街化区域・第一種住居地域・準防火地域・第2種20m高度地区
地目:宅地
建ぺい率:70%
容積率:200%
敷地面積:5706.88㎡
建築面積:2911.77㎡
建築基準法延床面積:13691.85㎡
容積対象床面積:11354.10㎡
販売戸数:125戸
間取り:2LDK、3LDK、4LDK
住居専有面積:56.54㎡(5戸)~144.78㎡(1戸)
バルコニー面積:11.1㎡(1戸)~42.52㎡(1戸)
ルーフバルコニー:11.96㎡(1戸)~49.15㎡(1戸)
テラス面積:11.4㎡(1戸)~51.41㎡(1戸)
ポーチ面積:7.89㎡(5戸)
室外機置場:1.8㎡(5戸)~4.16㎡(2戸)
専用庭面積:40.76㎡(1戸)~118.96㎡(1戸)
建築確認番号:ERI01006328号
建物完成:平成15年3月
管理会社:株式会社ダイアコミュニティー
設計監理:株式会社三菱地所設計
施工:戸田建設株式会社・株式会社ビー・エス九州支店
売主:三菱地所株式会社・三菱商事株式会社
小学校区:西新小学校
中学校区:百道中学校
【パークテラス西新オーゼ 設備概要】
駐車場:敷地内125台(自走式・屋外11台、屋内15台、機械式・屋外99台)
駐輪場:敷地内250台(平面式・屋内43台、ラック式・屋内207台)
防災、防火設備:自動火災警報器・消火器・非常照明・連結送水管・屋内消火栓設備
エレベーター:9人乗り7基、停電時自動着床、地震管制機能付き
電気:九州電力
ガス:西部ガス(都市ガス)
給水:福岡市水道局
排水:公共下水
【パークテラス西新オーゼ 新築販売時価格・1㎡あたりの売却価格】
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
101 | 2390万円 | 56.54㎡ | 42.2万円 |
102 | 5140万円 | 97.82㎡ | 52.5万円 |
103 | 4090万円 | 86.33㎡ | 47.3万円 |
104 | 4140万円 | 85.29㎡ | 48.5万円 |
105 | 3390万円 | 74.31㎡ | 45.6万円 |
106 | 3290万円 | 72.04㎡ | 45.6万円 |
107 | 4390万円 | 88.96㎡ | 49.3万円 |
108 | 2990万円 | 65.67㎡ | 45.5万円 |
109 | 3780万円 | 77.7㎡ | 48.6万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
110 | 2590万円 | 57.53㎡ | 45万円 |
111 | 4140万円 | 83.37㎡ | 49.6万円 |
201 | 4690万円 | 96.88㎡ | 48.4万円 |
202 | 3490万円 | 77.32㎡ | 45.1万円 |
203 | 2360万円 | 56.54㎡ | 41.7万円 |
204 | 5040万円 | 97.82㎡ | 51.5万円 |
205 | 4730万円 | 93.39㎡ | 50.6万円 |
206 | 4290万円 | 85.29㎡ | 50.3万円 |
207 | 4240万円 | 85.29㎡ | 49.7万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
208 | 4090万円 | 83.02㎡ | 49.2万円 |
209 | 4470万円 | 88.96㎡ | 50.2万円 |
210 | 3840万円 | 77.95㎡ | 49.2万円 |
211 | 3830万円 | 77.7㎡ | 49.2万円 |
212 | 2640万円 | 57.53㎡ | 45.8万円 |
213 | 4940万円 | 97.04㎡ | 50.9万円 |
214 | 4690万円 | 94.77㎡ | 49.4万円 |
215 | 3680万円 | 79.18㎡ | 46.4万円 |
216 | 3930万円 | 84.09㎡ | 46.7万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
217 | 4340万円 | 90.47㎡ | 47.9万円 |
218 | 4250万円 | 99.07㎡ | 42.9万円 |
301 | 4750万円 | 96.88㎡ | 49万円 |
302 | 3540万円 | 77.32㎡ | 45.7万円 |
303 | 2410万円 | 56.54㎡ | 42.6万円 |
304 | 5090万円 | 97.82㎡ | 52万円 |
305 | 4780万円 | 93.39㎡ | 51.1万円 |
306 | 4340万円 | 85.29㎡ | 50.8万円 |
307 | 4290万円 | 85.29㎡ | 50.3万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
308 | 4140万円 | 83.02㎡ | 49.8万円 |
309 | 4520万円 | 88.96㎡ | 50.8万円 |
310 | 3890万円 | 77.95㎡ | 49.9万円 |
311 | 3880万円 | 77.7㎡ | 49.9万円 |
312 | 2690万円 | 57.53㎡ | 46.7万円 |
313 | 4990万円 | 97.04㎡ | 51.4万円 |
314 | 4590万円 | 94.77㎡ | 48.4万円 |
315 | 3580万円 | 79.18㎡ | 45.2万円 |
316 | 3830万円 | 84.09㎡ | 45.5万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
317 | 4240万円 | 90.47㎡ | 46.8万円 |
318 | 2260万円 | 59.63㎡ | 37.9万円 |
319 | 4130万円 | 92.39㎡ | 44.7万円 |
401 | 7660万円 | 133.63㎡ | 57.3万円 |
402 | 2460万円 | 56.54㎡ | 43.5万円 |
403 | 5140万円 | 97.82㎡ | 52.5万円 |
404 | 4830万円 | 93.39㎡ | 51.7万円 |
405 | 4390万円 | 85.29㎡ | 51.4万円 |
406 | 4340万円 | 85.29㎡ | 50.8万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
407 | 4190万円 | 83.02㎡ | 50.4万円 |
408 | 4570万円 | 88.96㎡ | 51.3万円 |
409 | 3940万円 | 77.95㎡ | 50.5万円 |
410 | 3930万円 | 77.7㎡ | 50.5万円 |
411 | 2740万円 | 57.53㎡ | 47.6万円 |
412 | 5040万円 | 97.04㎡ | 51.9万円 |
413 | 4640万円 | 94.77㎡ | 48.9万円 |
414 | 3630万円 | 79.18㎡ | 45.8万円 |
415 | 3880万円 | 84.09㎡ | 46.1万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
416 | 4290万円 | 90.47㎡ | 47.4万円 |
417 | 2410万円 | 59.63㎡ | 40.4万円 |
418 | 4180万円 | 92.39㎡ | 45.2万円 |
501 | 4190万円 | 79.08㎡ | 52.9万円 |
502 | 2510万円 | 56.54㎡ | 44.3万円 |
503 | 5190万円 | 97.82㎡ | 53万円 |
504 | 4880万円 | 93.39㎡ | 52.2万円 |
505 | 4440万円 | 85.29㎡ | 52万円 |
506 | 4390万円 | 85.29㎡ | 51.4万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
507 | 4240万円 | 83.02㎡ | 51万円 |
508 | 4620万円 | 88.96㎡ | 51.9万円 |
509 | 3990万円 | 77.95㎡ | 51.9万円 |
510 | 3980万円 | 77.7㎡ | 51.2万円 |
511 | 2790万円 | 57.53㎡ | 48.5万円 |
512 | 5090万円 | 97.04㎡ | 52.4万円 |
513 | 4690万円 | 94.77㎡ | 49.4万円 |
514 |
3680万円 | 79.18㎡ | 46.4万円 |
515 | 3930万円 | 84.09㎡ | 46.7万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
516 | 4340万円 | 90.47㎡ | 47.9万円 |
517 | 2460万円 | 59.63㎡ | 41.2万円 |
518 | 4230万円 | 92.39㎡ | 45.7万円 |
601 | 4590万円 | 83.18㎡ | 55.1万円 |
602 | 5240万円 | 97.82㎡ | 53.5万円 |
603 | 4930万円 | 93.39㎡ | 52.7万円 |
604 | 4490万円 | 85.29㎡ | 52.6万円 |
605 |
4440万円 | 85.29㎡ | 52万円 |
606 | 4290万円 | 83.02㎡ | 51.6万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
607 | 4670万円 | 88.96㎡ | 52.5万円 |
608 | 4040万円 | 77.95㎡ | 51.8万円 |
609 | 4030万円 | 77.7㎡ | 51.8万円 |
610 | 2840万円 | 57.53㎡ | 49.3万円 |
611 | 5140万円 | 97.04㎡ | 52.9万円 |
612 | 4740万円 | 94.77㎡ | 50万円 |
613 | 3730万円 | 79.18㎡ | 47.1万円 |
614 | 3980万円 | 84.09㎡ | 47.3万円 |
615 | 4390万円 | 90.47㎡ | 48.5万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
616 | 2510万円 | 59.63㎡ | 42万円 |
617 | 4280万円 | 92.39㎡ | 46.3万円 |
701 | 8590万円 | 138.17㎡ | 62.1万円 |
702 | 5130万円 | 93.39㎡ | 54.9万円 |
703 | 4640万円 | 85.29㎡ | 54.4万円 |
704 | 4590万円 | 85.29㎡ | 53.8万円 |
705 | 4440万円 | 83.02㎡ | 53.4万円 |
706 | 4820万円 | 88.96㎡ | 54.1万円 |
707 | 4190万円 | 77.95㎡ | 53.7万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
708 | 4180万円 | 77.7㎡ | 53.8万円 |
709 | 7350万円 | 118.79㎡ | 61.8万円 |
710 | 6470万円 | 111.01㎡ | 58.2万円 |
711 | 5990万円 | 106.71㎡ | 56.1万円 |
712 | 6290万円 | 109.39㎡ | 57.5万円 |
801 | 4740万円 | 85.29㎡ | 55.5万円 |
802 | 4640万円 | 85.29㎡ | 54.4万円 |
803 | 4490万円 | 83.02㎡ | 54万円 |
804 | 4870万円 | 88.96㎡ | 54.7万円 |
805 | 4240万円 | 77.95㎡ | 54.3万円 |
806 | 4230万円 | 77.7㎡ | 54.4万円 |
807 | 3280万円 | 57.53㎡ | 57万円 |
部屋号数 | 新築時販売価格 | 専有面積 | 1㎡あたりの売却価格 |
901 | 9190万円 | 144.78㎡ | 63.4万円 |
902 | 4690万円 | 83.02㎡ | 56.4万円 |
903 | 5070万円 | 88.96㎡ | 56.9万円 |
904 | 4440万円 | 77.95㎡ | 56.9万円 |
905 | 8790万円 | 141.29㎡ | 62.2万円 |
【売却だけではなく賃貸物件として貸出しもできます】
会社の転勤の際、また福岡に戻って来ることがある場合、売却ではなく賃貸として貸し出す事ができます。
分譲マンションの賃貸の客付けの強い弊社へご相談ください。
また弊社では分譲マンションの賃貸管理料を半額の2.5%としています。
貸し出しにかかるコストも抑えることができます。
【パークテラス西新オーゼ 賃貸相場】
階数 | 専有面積 | 間取り | 賃料相場 |
5階 | 88.96㎡ | 4LDK | 19万~21万円前後 |
5階 | 56.54㎡ | 2LDK | 12万円~13.5万円前後 |
4階 | 57.53㎡ | 2LDK |
12万円~14万円前後 |
3階 | 56.54㎡ | 2LDK |
12万円~13.5万円前後 |
2階 | 85.29㎡ | 3LDK |
18万円~20万円前後 |
1階 | 72.04㎡ | 2SLDK | 15万円~17万円前後 |
1階 | 77.7㎡ | 3LDK | 16万円~18万円前後 |
【パークテラス西新オーゼ 周辺環境】
☆学校☆
西南学院大学:徒歩5分
福岡県立修猷館高校:徒歩5分
☆コンビニ☆
セブンイレブン福岡西新2丁目店:徒歩2分
ファミリーマート福岡西新駅店:徒歩3分
ローソン福岡西南学院大学前店:徒歩3分
☆スーパー☆
フードウェイ プラリバ店:徒歩3分
にしてつストア レガネット地行店:徒歩8分
サニー高取店:徒歩10分
【ベストバランスで売却するメリット】
☆仲介手数料が0円か50%値引きされる
☆スーモやアットホームへの掲載料無料
☆事務手数料や広告料の売主負担なし
☆不動産業者間データベース(レインズ)へ登録されます
【ベストバランス経由で購入するメリット】
☆スーモやホームズで気になった多くの物件が仲介手数料を安く購入可能
☆事務手数料やローンサポート手数料不要
☆住宅ローンサポート致します
☆リフォーム会社ご紹介可能
【ベストバランスで賃貸物件として貸し出すメリット】
☆年間紹介件7000件、数賃貸の客付けがとても強い
☆賃貸後の資産価値を下げないような募集・管理方法
☆家賃保証会社へ加入しますので家賃滞納の恐れはありません
☆退去後の原状回復も適正価格で行います
【新築一戸建ては仲介手数料無料+JCB商品券をプレゼント】